Anpassung überobligatorische Vorsorgepläne Uno (L-GAV)
Per 1. Januar 2023 wird sich die Risikoprämie im überobligatorischen Teil des BVG-Vorsorgeplans für unsere Versicherten um 1 Prozentpunkt reduzieren. Im Gegenzug wird diese Einsparung dafür verwendet, um die Altersgutschriften im Überobligatorium ebenfalls um 1 Prozentpunkt zu erhöhen.
Im Jahr 2023 wird allen Versicherten 1% mehr auf ihr Alterskonto gutgeschrieben für den Lohnanteil, welcher die BVG-Mindestleistungen übersteigt, sofern diese Lohnteile versichert sind. Obligatorisch versichert sind ab 2023 die Löhne zwischen 22‘050 und 88‘200 Franken. Die GastroSocial Pensionskasse bietet zusätzlich Leistungen, die über das BVG-Obligatorium hinausreichen, die sogenannte überobligatorische Vorsorge. Neu steigt die Sparprämie für die überobligatorisch Versicherten und die Risikoprämie nimmt im gleichen Ausmass ab. An den Gesamtbeiträgen für die Versicherten unter 64/65 Jahren und für die Arbeitgebenden ändert sich dadurch nichts. Bei Personen, welche über das ordentliche Pensionsalter weiterarbeiten und in der beruflichen Vorsorge (BVG) versichert bleiben, erhöht sich der Gesamtbeitrag um 1 Prozentpunkt. Die neuen Vorsorgepläne können bei Bedarf ab Mitte Dezember hier heruntergeladen werden.
Nachfolgend ein Beispiel anhand des Vorsorgeplans Uno Top:
Übersicht Beiträge 2022 (in % des versicherten Lohns)
Alter | VL1 | VL2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Risiko | Sparen | Total | Risiko | Sparen | Total | ||
ab 18 | 1.00% | 0.00 % | 1.00% | 1.00% | 0.00 % | 1.00% | |
ab 25 | 3.00% | 11.00% | 14.00% | 4.00% | 10.00% | 14.00% | |
ab 35 | 3.00% | 11.00% | 14.00% | 4.00% | 10.00% | 14.00% | |
ab 45 | 3.00% | 11.00% | 14.00% | 4.00% | 10.00% | 14.00% | |
ab 55 | 3.00% | 11.00% | 14.00% | 4.00% | 10.00% | 14.00% | |
ab 64/65 | 0.00 % | 18.00% | 18.00% | 0.00 % | 10.00% | 10.00% |
VL1 = Versicherter Lohn 1 (obligatorisch); VL2 = Versicherter Lohn 2 (überobligatorisch)
Übersicht Beiträge 2023 (in % des versicherten Lohns)
Alter | VL1 | VL2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Risiko | Sparen | Total | Risiko | Sparen | Total | ||
ab 18 | 1.00% | 0.00 % | 1.00% | 1.00% | 0.00 % | 1.00% | |
ab 25 | 3.00% | 11.00% | 14.00% | 3.00% | 11.00% | 14.00% | |
ab 35 | 3.00% | 11.00% | 14.00% | 3.00% | 11.00% | 14.00% | |
ab 45 | 3.00% | 11.00% | 14.00% | 3.00% | 11.00% | 14.00% | |
ab 55 | 3.00% | 11.00% | 14.00% | 3.00% | 11.00% | 14.00% | |
ab 64/65 | 0.00 % | 18.00% | 18.00% | 0.00 % | 11.00% | 11.00% |
VL1 = Versicherter Lohn 1 (obligatorisch); VL2 = Versicherter Lohn 2 (überobligatorisch); fett = Änderungen gegenüber 2022