Adeguamento dei piani di previdenza sovraobbligatori Uno (CCNL)
Dal 1° gennaio 2023 il premio di rischio nella parte sovraobbligatoria del piano di previdenza LPP diminuirà di 1 punto percentuale per i nostri assicurati. Il risparmio ottenuto sarà però utilizzato per aumentare, sempre di 1 punto percentuale gli accrediti di vecchiaia in ambito sovraobbligatorio.
Nel 2023 sarà accreditato sul conto di vecchiaia di tutti gli assicurati l’1% in più per la componente del salario che supera le prestazioni minime LPP, a condizione che tali componenti del salario siano assicurate. Dal 2023 sono assicurati obbligatoriamente i salari compresi tra 22’050 e 88’200 franchi. La Cassa pensione GastroSocial offre inoltre prestazioni che superano l’ambito obbligatorio LPP, la cosiddetta previdenza sovraobbligatoria. Il premio di risparmio aumenta per gli assicurati con assicurazione sovraobbligatoria e il premio di rischio si riduce nella stessa misura. Questo non comporta alcun cambiamento a livello di contributi totali per gli assicurati di età inferiore ai 64/65 anni e per i datori di lavoro. Per le persone che continuano a lavorare oltre l’età di pensionamento ordinaria e rimangono assicurate nella previdenza professionale (LPP), il contributo totale aumenta di 1 punto percentuale. Da metà dicembre i nuovi piani di previdenza possono essere scaricati all'occorrenza qui.
Riportiamo di seguito un esempio sulla base del piano di previdenza Uno Top:
Panoramica contributi 2022 (in % del salario assicurato)
Età | SA1 | SA2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rischio | Risparmio | Totale | Rischio | Risparmio | Totale | ||
ab 18 | 1.00% | 0.00 % | 1.00% | 1.00% | 0.00 % | 1.00% | |
ab 25 | 3.00% | 11.00% | 14.00% | 4.00% | 10.00% | 14.00% | |
ab 35 | 3.00% | 11.00% | 14.00% | 4.00% | 10.00% | 14.00% | |
ab 45 | 3.00% | 11.00% | 14.00% | 4.00% | 10.00% | 14.00% | |
ab 55 | 3.00% | 11.00% | 14.00% | 4.00% | 10.00% | 14.00% | |
ab 64/65 | 0.00 % | 18.00% | 18.00% | 0.00 % | 10.00% | 10.00% |
SA1 = Salario assicurato 1 (obbligatorio); SA2 = Salario assicurato 2 (sovraobbligatoria)
Panoramica contributi 2023 (in % del salario assicurato)
Età | SA1 | SA2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rischio | Risparmio | Totale | Rischio | Risparmio | Totale | ||
ab 18 | 1.00% | 0.00 % | 1.00% | 1.00% | 0.00 % | 1.00% | |
ab 25 | 3.00% | 11.00% | 14.00% | 3.00% | 11.00% | 14.00% | |
ab 35 | 3.00% | 11.00% | 14.00% | 3.00% | 11.00% | 14.00% | |
ab 45 | 3.00% | 11.00% | 14.00% | 3.00% | 11.00% | 14.00% | |
ab 55 | 3.00% | 11.00% | 14.00% | 3.00% | 11.00% | 14.00% | |
ab 64/65 | 0.00 % | 18.00% | 18.00% | 0.00 % | 11.00% | 11.00% |
SA1 = Salario assicurato 1 (obbligatorio); SA2 = Salario assicurato 2 (sovraobbligatoria); grassetto = variazioni rispetto al 2022