Berechnungsbeispiel: Voraussichtliche jährliche Altersrente
Hochrechnung für eine männliche Person, 50 Jahre alt
Die aufgeführten Prozentsätze und Beträge sind fiktive Annahmen und entsprechen nicht zwingend den aktuellen Werten.
- Altersguthaben per 31.12.20xx: CHF 100’000.–
- Altersguthaben gemäss BVG: CHF 60’000.–
(Erklärung im klickbaren Vorsorgeausweis bei «BVG-Teil») - letzter versicherter Jahreslohn: CHF 50’000.–
- Zins: 2%
- BVG-Mindestzins: 1%
- Umwandlungssatz BVG: 6.8%
- Umwandlungssatz Pensionskasse GastroSocial: 6.5%
Beispiel für eine Berechnung bei 54 Altersjahren:
Altersguthaben gemäss BVG:
CHF 92’889.– (Altersguthaben gemäss BVG mit 53 Jahren)
+ CHF 7’500.– (Altersgutschrift mit 54 Jahren)
+ CHF 929.– (1% Zins vom Altersguthaben gemäss BVG mit 54 Jahren)
= CHF 101’318.–
Altersguthaben überobligatorisch:
CHF 149’438.– (Totalbetrag mit 54 Jahren)
– CHF 101'318.– (Altersguthaben gemäss BVG mit 54 Jahren)
= CHF 48’120.–
Alter | Alters- gutschrift (in % des koordinierten Lohns) | Alters- gutschrift (in CHF) | Zins Total (in CHF) | Zins BVG (in CHF) | Total (in CHF) | Alters- guthaben gemäss BVG (in CHF) | Alters- guthaben überobli- gatorisch (in CHF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100’000.– | 60’000.– | 40’000.– | |||||
50 | 15% | 7’500.– | 2’000.– | 600.– | 109’500.– | 68’100.– | 41’400.– |
51 | 15% | 7’500.– | 2’190.– | 681.– | 119’190.– | 76’281.– | 42’909.– |
52 | 15% | 7’500.– | 2’384.– | 763.– | 129’074.– | 84’544.– | 44’530.– |
53 | 15% | 7’500.– | 2’581.– | 845.– | 139’155.– | 92’889.– | 46’266.– |
54 | 15% | 7’500.– | 2’783.– | 929.– | 149’438.– | 101’318.– | 48’120.– |
55 | 18% | 9’000.– | 2’989.– | 1’013.– | 161’427.– | 111’331.– | 50’096.– |
56 | 18% | 9’000.– | 3’229.– | 1’113.– | 173’656.– | 121’445.– | 52’211.– |
57 | 18% | 9’000.– | 3’473.– | 1’214.– | 186’129.– | 131’659.– | 54’470.– |
58 | 18% | 9’000.– | 3’723.– | 1’317.– | 198’851.– | 141’976.– | 56’876.– |
59 | 18% | 9’000.– | 3’977.– | 1’420.– | 211’828.– | 152’395.– | 59’433.– |
60 | 18% | 9’000.– | 4’237.– | 1’524.– | 225’065.– | 162’919.– | 62’146.– |
61 | 18% | 9’000.– | 4’501.– | 1’629.– | 238’566.– | 173’549.– | 65’018.– |
62 | 18% | 9’000.– | 4’771.– | 1’735.– | 252’388.– | 184’284.– | 68’054.– |
63 | 18% | 9’000.– | 5’047.– | 1’843.– | 266’384.– | 195’127.– | 71’257.– |
64 | 18% | 9’000.– | 5’328.– | 1’951.– | 280’712.– | 206’078.– | 74’634.– |
65 | 280’712.– | 206’078.– | 74’634.– |
Berechnung der Altersrente
Die voraussichtliche Altersrente setzt sich aus der Rente gemäss BVG und der Rente gemäss Pensionskasse zusammen. Diese lassen sich wie folgt berechnen:
Jährliche Altersrente gemäss BVG:
CHF 206‘078.– (Altersguthaben gemäss BVG) x 6.8% (Umwandlungssatz BVG) = CHF 14‘013.–
Jährliche Altersrente gemäss Pensionskasse (überobligatorisch):
CHF 74‘634.– (Altersguthaben überobligatorisch) x 6.5% (Umwandlungssatz Penisonskasse GastroSocial) = CHF 4‘851.–
Voraussichtliche Altersrente Total:
CHF 14‘013.– (Rente gemäss BVG) + CHF 4‘851.– (Rente überobligatorisch) = CHF 18‘865.–
Die Berechnungsresultate verstehen sich ohne Gewähr.