Exemple de calcul : Rente de vieillesse annuelle prévue
Extrapolation pour une personne de sexe masculin âgée de 50 ans
Les taux de pourcentage indiqués sont des hypothèses et ne correspondent pas forcément aux valeurs actuelles.
- Avoir de vieillesse au 31.12.20xx : CHF 100’000.–
- Avoir de vieillesse selon la LPP : CHF 60’000.–
(Explication dans le certificat de prévoyance cliquable, sous « Part LPP ») - Dernier salaire annuel assuré : CHF 50’000.–
- Intérêt : 2%
- Taux d’intérêt minimal LPP : 1%
- Taux de conversion LPP : 6.8%
- Taux de conversion Caisse de pension GastroSocial : 6.5%
Exemple de calcul à 54 ans :
Avoir de vieillesse selon la LPP :
CHF 92’889.– (avoir de vieillesse selon la LPP à 53 ans)
+ CHF 7’500.– (bonification de vieillesse à 54 ans)
+ CHF 929.– (1% d’intérêt sur l’avoir de vieillesse selon la LPP à 54 ans)
= CHF 101’318.–
Avoir de vieillesse surobligatoire :
CHF 149’438.– (montant total à 54 ans)
– CHF 101'318.– (avoir de vieillesse selon la LPP à 54 ans)
= CHF 48’120.–
Âge | Bonification de vieillesse (en % du salaire coordonné) | Bonification de vieillesse (en CHF) | Intérêt Total (en CHF) | Intérêt LPP (en CHF) | Total (en CHF) | Avoir de vieillesse selon la LPP (en CHF) | Avoir de vieillesse surobligatoire (en CHF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100’000.– | 60’000.– | 40’000.– | |||||
50 | 15% | 7’500.– | 2’000.– | 600.– | 109’500.– | 68’100.– | 41’400.– |
51 | 15% | 7’500.– | 2’190.– | 681.– | 119’190.– | 76’281.– | 42’909.– |
52 | 15% | 7’500.– | 2’384.– | 763.– | 129’074.– | 84’544.– | 44’530.– |
53 | 15% | 7’500.– | 2’581.– | 845.– | 139’155.– | 92’889.– | 46’266.– |
54 | 15% | 7’500.– | 2’783.– | 929.– | 149’438.– | 101’318.– | 48’120.– |
55 | 18% | 9’000.– | 2’989.– | 1’013.– | 161’427.– | 111’331.– | 50’096.– |
56 | 18% | 9’000.– | 3’229.– | 1’113.– | 173’656.– | 121’445.– | 52’211.– |
57 | 18% | 9’000.– | 3’473.– | 1’214.– | 186’129.– | 131’659.– | 54’470.– |
58 | 18% | 9’000.– | 3’723.– | 1’317.– | 198’851.– | 141’976.– | 56’876.– |
59 | 18% | 9’000.– | 3’977.– | 1’420.– | 211’828.– | 152’395.– | 59’433.– |
60 | 18% | 9’000.– | 4’237.– | 1’524.– | 225’065.– | 162’919.– | 62’146.– |
61 | 18% | 9’000.– | 4’501.– | 1’629.– | 238’566.– | 173’549.– | 65’018.– |
62 | 18% | 9’000.– | 4’771.– | 1’735.– | 252’388.– | 184’284.– | 68’054.– |
63 | 18% | 9’000.– | 5’047.– | 1’843.– | 266’384.– | 195’127.– | 71’257.– |
64 | 18% | 9’000.– | 5’328.– | 1’951.– | 280’712.– | 206’078.– | 74’634.– |
65 | 280’712.– | 206’078.– | 74’634.– |
Calcul de la rente de vieillesse
La rente de vieillesse prévisible se compose de la rente LPP et de la rente de la caisse de pension. Voici leur mode de calcul :
Rente annuelle selon la LPP :
CHF 206‘078.– (avoir de vieillesse selon la LPP) x 6.8% (taux de conversion LPP) = CHF 14‘013.–
Rente annuelle selon la caisse de pension (surobligatoire) :
CHF 74‘634.– (avoir de vieillesse surobligatoire) x 6.5% (taux de conversion Caisse de pension GastroSocial) = CHF 4‘851.–
Rente totale prévue :
CHF 14‘013.– (rente selon la LPP) + CHF 4‘851.– (rente surobligatoire) = CHF 18‘865.–
Les résultats du calcul sont donnés à titre indicatif.