Esempio di calcolo: Rendita di vecchiaia annua prevista
Proiezione per un uomo di 50 anni
Le percentuali e gli importi indicati sono ipotetici e pertanto non corrispondono necessariamente ai valori attuali.
- Avere di vecchiaia al 31.12.20xx: CHF 100’000.–
- Avere di vecchiaia come da LPP: CHF 60’000.–
(A tal fine si veda la dichiarazione nel certificato di previdenza cliccabile sotto «Parte LPP») - Ultimo salario annuo assicurato: CHF 50’000.–
- Interessi: 2%
- Interesse minimo LPP: 1%
- Tasso di conversione LPP: 6.8%
- Tasso di conversione Cassa pensione GastroSocial: 6.5%
Esempio di calcolo a 54 anni:
Avere di vecchiaia come da LPP:
CHF 92’889.– (avere di vecchiaia come da LPP a 53 anni)
+ CHF 7’500.– (accredito di vecchiaia a 54 anni)
+ CHF 929.– (1% di interesse sull’avere di vecchiaia come da LPP a 54 anni)
= CHF 101’318.–
Avere di vecchiaia sovraobbligatorio:
CHF 149’438.– (importo totale a 54 anni)
– CHF 101'318.– (avere di vecchiaia come da LPP a 54 anni)
= CHF 48’120.–
Età | Accredito di vecchiaia (in % del salario coordinato) | Accredito di vecchiaia (in CHF) | Interessi Totale (in CHF) | Interessi LPP (in CHF) | Totale (in CHF) | Avere di vecchiaia come da LPP (in CHF) | Avere di vecchiaia sovraobbli- gatorio (in CHF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100’000.– | 60’000.– | 40’000.– | |||||
50 | 15% | 7’500.– | 2’000.– | 600.– | 109’500.– | 68’100.– | 41’400.– |
51 | 15% | 7’500.– | 2’190.– | 681.– | 119’190.– | 76’281.– | 42’909.– |
52 | 15% | 7’500.– | 2’384.– | 763.– | 129’074.– | 84’544.– | 44’530.– |
53 | 15% | 7’500.– | 2’581.– | 845.– | 139’155.– | 92’889.– | 46’266.– |
54 | 15% | 7’500.– | 2’783.– | 929.– | 149’438.– | 101’318.– | 48’120.– |
55 | 18% | 9’000.– | 2’989.– | 1’013.– | 161’427.– | 111’331.– | 50’096.– |
56 | 18% | 9’000.– | 3’229.– | 1’113.– | 173’656.– | 121’445.– | 52’211.– |
57 | 18% | 9’000.– | 3’473.– | 1’214.– | 186’129.– | 131’659.– | 54’470.– |
58 | 18% | 9’000.– | 3’723.– | 1’317.– | 198’851.– | 141’976.– | 56’876.– |
59 | 18% | 9’000.– | 3’977.– | 1’420.– | 211’828.– | 152’395.– | 59’433.– |
60 | 18% | 9’000.– | 4’237.– | 1’524.– | 225’065.– | 162’919.– | 62’146.– |
61 | 18% | 9’000.– | 4’501.– | 1’629.– | 238’566.– | 173’549.– | 65’018.– |
62 | 18% | 9’000.– | 4’771.– | 1’735.– | 252’388.– | 184’284.– | 68’054.– |
63 | 18% | 9’000.– | 5’047.– | 1’843.– | 266’384.– | 195’127.– | 71’257.– |
64 | 18% | 9’000.– | 5’328.– | 1’951.– | 280’712.– | 206’078.– | 74’634.– |
65 | 280’712.– | 206’078.– | 74’634.– |
Calcolo della rendita di vecchiaia
La rendita di vecchiaia prevista si compone della rendita secondo la LPP e della rendita secondo la cassa pensione. Il calcolo è il seguente:
Rendita annua come da LPP:
CHF 206‘078.– (avere di vecchiaia come da LPP) x 6.8% (tasso di conversione LPP) = CHF 14‘013.–
Rendita annua come da cassa pensione (sovraobbligatoria):
CHF 74‘634.– (avere di vecchiaia sovraobbligatorio) x 6.5% (tasso di conversione Cassa pensione GastroSocial) = CHF 4‘851.–
Totale rendita prevista:
CHF 14‘013.– (rendita come da LPP) + CHF 4‘851.– (rendita sovraoobligatoria) = CHF 18‘865.–
I risultati del calcolo sono senza garanzia.