Cifre della cassa di compensazione 2025
In questa pagina trovate i dati principali e l’andamento della nostra cassa di compensazione in forma compatta. Le cifre riportate forniscono informazioni sull’effettivo di persone assicurate e rendite, sulle aziende affiliate, sulle masse salariali e sul volume dei contributi. Vengono inoltre presentate in modo trasparente le prestazioni AVS e AI erogate e l’andamento degli effettivi delle rendite.
La panoramica è completata da dati sui compiti svolti dalla cassa di compensazione e dal conto annuale con bilancio di compensazione e conto d’amministrazione. Grafici interattivi, tabelle e sezioni espandibili consentono di seguire gli sviluppi su più anni e, all’occorrenza, approfondire argomenti specifici. In questo modo forniamo un quadro chiaro, immediato e trasparente dell’attività e della gestione finanziaria della nostra cassa di compensazione.
Persone assicurate ed effettivo delle rendite
Persone assicurate
Prestazioni versate
| Prestazioni versate in CHF | 2024 | 2025 |
| Rendite AVS | 550 056 000 | 578 680 000 |
| Assegni per grandi invalidi AVS | 7 603 000 | 8 162 000 |
| Rendite AI | 66 746 000 | 71 976 000 |
| Assegni per grandi invalidi AI | 2 276 000 | 2 454 000 |
| Indennità giornaliere AI | 13 840 000 | 14 216 000 |
| Indennità IPG | 16 348 000 | 16 077 000 |
| Indennità di maternità | 20 740 000 | 19 318 000 |
| Indennità di paternità | 2 629 000 | 2 572 000 |
| Indennità di assistenza | 172 000 | 145 000 |
| Assegni familiari | 148 313 000 | 150 690 000 |
| Totale perstazioni versate | 828 723 000 | 864 290 000 |
Il conteggio avviene tramite il fondo di compensazione dell’AVS a eccezione degli assegni familiari.
Effettivo delle rendite
Nel 2025 GastroSocial ha versato rendite AVS e AI per un importo di circa 675 milioni di franchi.
Effettivo totale rendite AVS e AI
Effettivo rendite AVS
| 2024 | 2025 | |
| Rendite di vecchiaia | 23 379 | 23 780 |
| Rendite per vedove e vedovi | 824 | 859 |
| Rendite per orfane e orfani | 437 | 434 |
| Rendite complementari per coniugi | 2 | 2 |
| Rendite complementari per figlie e figli | 424 | 447 |
| Assegni per grandi invalidi | 825 | 854 |
| Effettivo totale rendite AVS | 25 891 | 26 376 |
Effettivo rendite AI
| 2024 | 2025 | |
| Rendite d’invalidità | 2 637 | 2 658 |
| Rendite complementari per coniugi e figlie e figli | 1 045 | 1 045 |
| Assegni per grandi invalidi | 208 | 214 |
| Effettivo totale rendite AI | 3 890 | 3 917 |
Aziende
Aziende affiliate
Struttura masse salariali aziende
Il diagramma illustra il riparto delle aziende affiliate in base alle masse salariali lorde e ai redditi imponibili. La maggior parte delle aziende è costituita da piccole imprese.
Massa salariale e contributi
Massa salariale lorda (incl. redditi imponibili)
Contributi fatturati
Per quanto concerne i contributi del 1° pilastro, nell’anno in esame sia i contributi personali di lavoratrici e lavoratori indipendenti che i contributi paritetici dei datori di lavoro sono diminuiti.
Andamento del volume dei contributi
Contributi fatturati
| in CHF | 2024 | 2025 |
| AVS/AI/IPG, contributi personali e paritetici * | 852 710 000 | 832 553 000 |
| Assicurazione maternità | 465 000 | 370 000 |
| Contributi AD | 164 802 000 | 161 587 000 |
| Contributi cassa d’assegni familiari | 150 375 000 | 146 721 000 |
| Premi per indennità giornaliera in caso di malattia | 60 149 000 | 66 732 000 |
| Premi per assicurazione contro gli infortuni | 58 184 000 | 57 266 000 |
| Volume totale contributi | 1 286 685 000 | 1 264 229 000 |
*Il conteggio avviene tramite il fondo di compensazione AVS.
Compiti delegati
| Istituzione | Compiti |
| SWICA | Gestione dei contratti e riscossione dei premi |
| Canton Ginevra | Ufficio di contettio assicurazione di maternità |
| Casse assegni familiari | Attività di direzione in 19 cantoni, ufficio di contettio in 7 cantoni |
| Confederazione svizzera | Rimborso tassa sul CO2 |
| GastroSuisse e assiciazioni cantonali | Riscossione contributi formazione professionale |
| Cantoni | Riscossione contributi per diversi fondi cantonali |
Conto annuale
Bilancio di compensazione
| in CHF | 2024 | 2025 |
| Contributi AVS/AI/IPG | 852 710 000 | 832 553 000 |
| Prestazioni versate | – 680 411 000 | – 713 600 000 |
| Eccedenza al fondo di compensazione AVS | 172 299 000 | 118 953 000 |
Conto d’amministrazione
| in CHF | 2024 | 2025 |
| Ricavo operativo | ||
| Contributi alle spese amministrative | 16 689 000 | 16 631 000 |
| Contributi per i costi attinenti ai compiti delegati | 8 791 000 | 8 724 000 |
| Tasse | 1 476 000 | 1 155 000 |
| Reddito della sostanza | 1 263 000 | 1 274 000 |
| Entrate diverse | 920 000 | 889 000 |
| Totale ricavo operativo | 29 139 000 | 28 673 000 |
| in CHF | 2024 | 2025 |
| Costi operativi | ||
| Costi del personale | 19 422 000 | 19 209 000 |
| Costi di beni e servizi | 3 436 000 | 3 497 000 |
| Costi degli immobili | 1 556 000 | 1 586 000 |
| Costi diversi | 476 000 | 476 000 |
| Accantonamenti | 3 602 000 | 2 584 000 |
| Ammortamenti | 316 000 | 969 000 |
| Eccedenza di entrate | 331 000 | 352 000 |
| Totale costi operativi | 29 139 000 | 28 673 000 |