Beitragssätze & Grenzbeträge 2025
Hier finden Sie eine aktuelle Übersicht der Beitragssätze und Grenzbeträge für das Jahr 2025.
Beiträge Sozialversicherungen
Beiträge AHV/IV/EO | Arbeitgeber/in | Arbeitnehmer/in | Total |
---|---|---|---|
AHV/IV | 5.05% | 5.05% | 10.10% |
EO | 0.25% | 0.25% | 0.50% |
Total AHV/IV/EO | 5.30% | 5.30% | 10.60% |
ALV | 1.10% | 1.10% | 2.20% |
auf Monatslohn bis CHF 12’350.– bzw. Jahreslohn bis CHF 148’200.– |
Grenzbeträge der sinkenden Beitragsskala für Selbstständigerwerbende | CHF pro Jahr |
---|---|
Untere Grenze | 10’100.– |
Obere Grenze | 60’500.– |
Grenzbeträge
AHV (Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge) (CHF monatlich) | 2024 | 2025 |
---|---|---|
Minimale einfache Altersrente/Invalidenrente | 1’225.– | 1’260.– |
Maximale einfache Altersrente/Invalidenrente | 2’450.– | 2’520.– |
Maximale Einzelrenten eines Ehepaars (zwei Renten) | 3‘675.– | 3‘780.– |
BVG (obligatorische berufliche Vorsorge) | 2024 | 2025 |
---|---|---|
Maximal versicherbarer Bruttolohn | 7‘350.– | 7‘560.– |
Obligatorisch versichert ab (Mindestlohn Art. 2 und 7 BVG) | 1‘837.50 | 1‘890.– |
Koordinationsabzug | 2‘143.75 | 2‘205.– |
Minimal versicherter/koordinierter Lohn | 306.25 | 315.– |
Maximal versicherter/koordinierter Lohn | 5‘206.25 | 5‘355.– |
Zinssätze | 2024 | 2025 |
---|---|---|
Definitive Verzinsung Pensionskassenguthaben 2024 (Obligatorium und Überobligatorium) | 5.00 % | |
Provisorischer Zins 2025 (Obligatorium und Überobligatorium) | 1.25 % | |
BVG Mindestzinssatz | 1.25 % | 1.25 % |
Umwandlungssatz | 2024 | 2025 |
---|---|---|
Umwandlungssatz für ordentliches Rentenalter (Männer 65 Jahre/Frauen 64 + 3 Monate) für das obligatorische Altersguthaben (Mindestumwandlungssatz gemäss Art 62c, BVV 2) | 6.80 % | 6.80 % |
für das überobligatorische Altersguthaben | 6.50 % | 6.50 % |
UVG (Unfallversicherung) | 2024 | 2025 |
---|---|---|
Maximal versicherter Lohn | 148‘200.– | 148‘200.– |
Säule 3a (gebundene Vorsorge) | 2024 | 2025 |
---|---|---|
Es können maximal folgende Beträge einbezahlt und vom steuerbaren Einkommen abgezogen werden: | ||
Erwerbstätige mit Pensionskasse | 7‘056.– | 7‘258.– |
Erwerbstätige ohne Pensionskasse 20% des Erwerbseinkommens, höchstens | 35‘280.– | 36‘288.– |
ALV (Arbeitslosenversicherung) | 2024 | 2025 |
---|---|---|
Maximal versicherter Lohn | 148‘200.– | 148‘200.– |
Mutterschafts- und Vaterschaftsentschädigung der EO (Erwerbsersatzordnung) | 2024 (monatlich) | 2025 (monatlich) | 2024 (jährlich) | 2025 (jährlich) |
---|---|---|---|---|
Maximal versicherter Lohn | 8‘250.– | 8‘250.– | 99‘000.– | 99‘000.– |
Maximale Mutterschaftsentschädigung: 98 Tage zu CHF 220.– pro Tag = CHF 21‘560.– Maximale Vaterschaftsentschädigung: 14 Tage zu CHF 220.– pro Tag = CHF 3‘080.– |