Connaissances de base allocations familiales
Les allocations familiales sont réglées par la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam) et par des lois cantonales. Les allocations ont pour but de couvrir en partie les coûts que supportent les parents pour leurs enfants.
Que sont les allocations familiales ?
Les allocations familiales sont composées de l’allocation pour enfants, de l’allocation de formation professionnelle et, dans certains cantons, d’une allocation de naissance et d’adoption.
Allocation pour enfants
Une allocation pour enfants s’élève au moins à CHF 215.– par mois. Ce montant est valable pour les enfants jusqu’à 16 ans. Pour les enfants en incapacité de travail, les prestations sont versées jusqu’aux 20 ans.
Allocation de formation professionnelle
Une allocation de formation professionnelle s’élève au moins à CHF 268.– par mois.
L’allocation de formation professionnelle est versée à partir du mois où l’enfant commence sa formation postobligatoire (formation qui suit la scolarité obligatoire), mais au plus tôt pour le mois où l’enfant atteint l’âge de 15 ans. Les enfants qui ont atteint l’âge de 16 ans et qui fréquentent encore l’école obligatoire ont également droit à des allocations de formation professionnelle à partir du mois suivant leur 16e anniversaire. L’allocation de formation professionnelle est octroyée jusqu’à la fin de la formation, mais au plus tard jusqu’à la fin du mois au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 25 ans.
Allocation de naissance et d’adoption
Les allocations de naissance et d’adoption, également appelées prime de naissance et prime d’adoption par nos clients, n’existe que dans certains cantons, ceux-ci pouvant la fixer librement.
Quand a-t-on droit à des allocations familiales ?
- Les employé·e·s et les indépendant·e·s ont droit à des allocations familiales si elles ou ils perçoivent un revenu brut soumis à l’AVS d’au moins CHF 7’350.– par an ou de CHF 612.– par mois.
- Les employé·e·s qui gagnent moins et répondent aux conditions légales peuvent demander des allocations familiales pour personnes sans activité lucrative auprès de la caisse de compensation cantonale de leur canton de résidence. Pour les cantons d’Argovie, de Neuchâtel et de Zurich, ces demandes peuvent être adressées en direct à la Caisse de compensation GastroSocial.
- S’il y a plusieurs employeurs, les salaires sont additionnés. La responsabilité pour les allocations familiales incombe à l’employeur qui paie le salaire le plus élevé.
Peut-on demander des allocations familiales avec effet rétroactif ?
En Suisse, les allocations familiales peuvent être demandées rétroactivement pour cinq ans au maximum. Le délai de prescription commence à la fin du mois pour lequel l’allocation était due. Si vous êtes donc éligible, vous avez la possibilité de recevoir des paiements rétroactifs pour les cinq dernières années.
Les allocations familiales indûment perçues doivent-elles être remboursées ?
Si des allocations familiales ont été indûment perçues, une demande de remboursement peut également être effectuée dans un délai de cinq ans. Le service compétent a trois ans à partir du moment où il en a connaissance pour réclamer le montant – mais au plus tard cinq ans après le versement.
Veuillez noter qu’il peut y avoir des différences cantonales. Nous vous recommandons de vous renseigner sur les dispositions exactes auprès de votre caisse d’allocations familiales compétente ou sur les sites officiels des cantons.
Quel est le montant des allocations (par canton) ?
Argovie | CHF 215.– allocation pour enfants CHF 268.– allocation de formation professionnelle |
Appenzell RE | CHF 230.– allocation pour enfants CHF 280.– allocation de formation professionnelle |
Appenzell RI | CHF 245.– allocation pour enfants CHF 298.– allocation de formation professionnelle |
Bâle-Campagne | CHF 215.– allocation pour enfants CHF 268.– allocation de formation professionnelle |
Bâle-Ville | CHF 275.– allocation pour enfants CHF 325.– allocation de formation professionnelle |
Berne | CHF 250.– allocation pour enfants CHF 310.– allocation de formation professionnelle |
Fribourg | CHF 265.– allocation pour enfants 1er et 2e enfants CHF 285.– allocation pour enfants à partir du 3e enfant CHF 325.– allocation de formation professionnelle 1er et 2e enfants CHF 345.– allocation de formation professionnelle à partir du 3e enfant CHF 1’500.– allocation de naissance et d’adoption |
Genève | CHF 311.– allocation pour enfants 1er et 2e enfants CHF 411.– allocation pour enfants à partir du 3e enfant CHF 415.– allocation de formation professionnelle 1er et 2e enfants CHF 515.– allocation de formation professionnelle à partir du 3e enfant CHF 2’073.– allocation de naissance et d’adoption 1er et 2e enfants CHF 3’073.– allocation de naissance et d’adoption à partir du 3e enfant |
Glaris | CHF 215.– allocation pour enfants CHF 268.– allocation de formation professionnelle |
Grisons | CHF 230.– allocation pour enfants CHF 280.– allocation de formation professionnelle |
Jura | CHF 275.– allocation pour enfants CHF 325.– allocation de formation professionnelle CHF 1’500.– allocation de naissance et d’adoption |
Lucerne | CHF 215.– allocation pour enfants jusqu’à 12 ans CHF 260.– allocation pour enfants de 12 à 16 ans CHF 268.– allocation de formation professionnelle CHF 1’075.– allocation de naissance et d’adoption |
Neuchâtel | CHF 240.– allocation pour enfants 1er et 2e enfants CHF 270.– allocation pour enfants à partir du 3e enfant CHF 320.– allocation de formation professionnelle 1er et 2e enfants CHF 350.– allocation de formation professionnelle à partir du 3e enfant CHF 1’200.– allocation de naissance et d’adoption |
Nidwald | CHF 258.– allocation pour enfants CHF 311.– allocation de formation professionnelle |
Obwald | CHF 220.– allocation pour enfants CHF 270.– allocation de formation professionnelle |
Schaffhouse | CHF 230.– allocation pour enfants CHF 290.– allocation de formation professionnelle |
Schwyz | CHF 230.– allocation pour enfants CHF 280.– allocation de formation professionnelle CHF 1’000.– allocation de naissance Aucune allocation d’adoption n’est versée dans le canton de Schwyz. |
Soleure | CHF 215.– allocation pour enfants CHF 268.– allocation de formation professionnelle |
Saint-Gall | CHF 245.– allocation pour enfants CHF 298.– allocation de formation professionnelle |
Tessin | CHF 215.– allocation pour enfants CHF 268.– allocation de formation professionnelle |
Thurgovie | CHF 215.– allocation pour enfants CHF 280.– allocation de formation professionnelle |
Uri | CHF 240.– allocation pour enfants CHF 290.– allocation de formation professionnelle CHF 1’200.– allocation de naissance et d’adoption |
Vaud | CHF 322.– allocation pour enfants 1er et 2e enfants CHF 365.– allocation pour enfants à partir du 3e enfant CHF 425.– allocation de formation professionnelle 1er et 2e enfants CHF 468.– allocation de formation professionnelle à partir du 3e enfant CHF 1’617.– allocation de naissance et d’adoption CHF 3’234.– allocation de naissances ou d’adoptions multiples Allocation de formation professionnelle possible avant 16 ans révolus, si l’enfant suit une formation surobligatoire. |
Valais | CHF 327.– allocation pour enfants 1er et 2e enfants CHF 435.– allocation pour enfants à partir du 3e enfant CHF 477.– allocation de formation professionnelle 1er et 2e enfants CHF 585.– allocation de formation professionnelle à partir du 3e enfant CHF 2’142.– allocation de naissance et d’adoption CHF 3’213.– allocation de naissances ou d’adoptions multiples Allocation de formation professionnelle possible avant 16 ans révolus, si l’enfant suit une formation surobligatoire. |
Zoug | CHF 330.– allocation pour enfants CHF 330.– allocation de formation professionnelle de 16 à 18 ans CHF 385.– allocation de formation professionnelle jusqu’à 25 ans |
Zurich | CHF 215.– allocation pour enfants jusqu’à 12 ans CHF 268.– allocation pour enfants de 13 à 16 ans CHF 268.– allocation de formation professionnelle |
Quel parent reçoit les allocations ?
En principe, une seule allocation familiale doit être versée pour un enfant. À l’aide du calculateur d’allocations familiales vous pouvez savoir quel parent perçoit les allocations dans votre cas concret.
Conseil et support
Nous sommes à votre entière disposition pour vous donner des conseils et répondre à vos questions.
- Téléphone
- +41 62 837 74 61
- familienzulagen@gastrosocial.ch
- Lundi – Vendredi
- 08.00 – 11.45 h
- 13.30 – 16.30 h