Beiträge, Leistungen und Kennzahlen der Sozialversicherungen
Hier finden Sie eine aktuelle Übersicht der wichtigsten Beitragssätze, Leistungen und Kennzahlen aus den Bereichen AHV/IV/EO/ALV, berufliche Vorsorge, Krankentaggeld- und Unfallversicherung sowie der privaten Vorsorge (Säule 3a). Alle Angaben sind in Schweizer Franken (CHF) ausgewiesen.
Für welchen Bereich interessieren Sie sich?
1. AHV/IV/EO/ALV:
Beiträge, Leistungen und Kennzahlen
Beiträge
Beiträge AHV/IV/EO | Arbeitgeber/in | Arbeitnehmer/in | Total | Selbstständig- erwerbende |
---|---|---|---|---|
AHV | 4.35 % | 4.35 % | 8.70 % | 8.10 % |
IV | 0.70 % | 0.70 % | 1.40 % | 1.40 % |
EO | 0.25 % | 0.25 % | 0.50 % | 0.50 % |
Total AHV/IV/EO | 5.30 % | 5.30 % | 10.60 % | 10.00 % |
ALV (auf Monatslohn bis CHF 12’350.– bzw. Jahreslohn bis CHF 148’200.–) | 1.10 % | 1.10 % | 2.20 % | können sich nicht gegen Arbeitslosigkeit versichern lassen |
Grenzbeträge der sinkenden Beitragsskala für Selbstständigerwerbende | pro Jahr 2024 | pro Jahr 2025 |
---|---|---|
Untere Grenze | 9’800.– | 10’100.– |
Obere Grenze | 58’800.– | 60’500.– |
Diese Grenzbeträge gelten auch für Arbeitnehmende einer nicht beitragspflichtigen Arbeitgeberin bzw. eines nicht beitragspflichtigen Arbeitgebers.
Mindestbeiträge | 2024 | 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHV | IV | EO | Total | AHV | IV | EO | Total | |
AHV/IV/EO | 422.– | 68.– | 24.– | 514.– | 435.– | 70.– | 25.– | 530.– |
Freiwillige AHV/IV | 844.– | 136.– | 980.– | 870.– | 140.– | 1’010.– |
Geringfügiges Einkommen AHV/IV/EO | 2024 | 2025 |
---|---|---|
Bruttojahreslohn | 2’300.– | 2’500.– |
Bis zu diesem Betrag rechnen Arbeitgebende nur auf Verlangen der Arbeitnehmenden ab. Privathaushalte und Arbeitgebende im Kulturbereich müssen auch Bruttojahreslöhne unter CHF 2’300.– bzw. CHF 2’500.– abrechnen.
Leistungen
Alters-/Invalidenrenten der AHV | 2024 (monatlich) | 2024 (jährlich) | 2025 (monatlich) | 2025 (jährlich) | |
---|---|---|---|---|---|
Minimale einfache Altersrente/Invalidenrente | 1’225.– | 14’700.– | 1’260.– | 15’120.– | |
Maximale einfache Altersrente/Invalidenrente | 2’450.– | 29’400.– | 2’520.– | 30’240.– | |
Maximale Einzelrenten eines Ehepaars (zwei Renten) | 3‘675.– | 44’100.– | 3‘780.– | 45’360.– | |
Hinterlassenenrenten der AHV | 2024 (monatlich) | 2024 (jährlich) | 2025 (monatlich) | 2025 (jährlich) | |
Minimale Witwen-/Witwerrente | 980.– | 11’760.– | 1’008.– | 12’096.– | |
Maximale Witwen-/Witwerrente | 1’960.– | 23’520.– | 2’016.– | 24’192.– | |
Minimale AHV-Kinderrente/-Waisenrente | 490.– | 5’880.– | 504.– | 6’048.– | |
Maximale AHV-Kinderrente/-Waisenrente | 980.– | 11’760.– | 1’008.– | 12’096.– | |
Ergänzungsleistungen der AHV | 2024 (monatlich) | 2024 (jährlich) | 2025 (monatlich) | 2025 (jährlich) | |
für Alleinstehende | 1’675.– | 20’100.– | 1’722.50 | 20’670.– | |
für Ehepaare | 2’512.50 | 30’150.– | 2’583.75 | 31’005.– | |
für Kinder vor Vollendung des 11. Altersjahres | 615.– | 7’380.– | 632.50 | 7’590.– | |
für Kinder nach Vollendung des 11. Altersjahres | 876.25 | 10’515.– | 901.25 | 10’815.– | |
Hilflosenentschädigung der AHV/IV | 2024 (monatlich) | 2024 (jährlich) | 2025 (monatlich) | 2025 (jährlich) | |
Hilflosenentschädigung AHV | leicht (nur zu Hause) mittel (im Heim/zu Hause) schwer (im Heim/zu Hause) | 245.– 613.– 980.– | 2’940.– 7’356.– 11’760.– | 252.– 630.– 1’008.– | 3’024.– 7’560.– 12’096.– |
Hilflosenentschädigung IV (im Heim) | leicht mittel schwer | 123.– 306.– 490.– | 1’476.– 3’672.– 5’880.– | 126.– 315.– 504.– | 1’512.– 3’780.– 6’048.– |
Hilflosenentschädigung IV (zu Hause) | leicht mittel schwer | 490.– 1’225.– 1’960.– | 5’880.– 14’700.– 23’520.– | 504.– 1’260.– 2’016.– | 6’048.– 15’120.– 24’192.– |
Wurde bereits vor dem Erreichen des Referenzalters (ehemals Rentenalter) eine Hilflosenentschädigung der IV bezogen, so erhalten die versicherten Personen diese in gleicher Höhe von der AHV. | |||||
IV-Taggeld | 2024 (pro Tag) | 2025 (pro Tag) | |||
Grundentschädigung | bis 326.– | bis 326.– | |||
Kindergeld | 9.– | 9.– |
Mutterschafts- und Vaterschaftsentschädigung der EO (Erwerbsersatzordnung) | 2024 (monatlich) | 2024 (jährlich) | 2025 (monatlich) | 2025 (jährlich) |
---|---|---|---|---|
Maximal versicherter Lohn | 8‘250.– | 99‘000.– | 8‘250.– | 99‘000.– |
Maximale Mutterschaftsentschädigung | 98 Tage zu CHF 220.– pro Tag = CHF 21‘560.– | |||
Maximale Vaterschaftsentschädigung | 14 Tage zu CHF 220.– pro Tag = CHF 3‘080.– |
Die gesetzliche Entschädigung während des Mutterschaftsurlaubs beträgt 80 % des durchschnittlichen Erwerbseinkommens, welches die Mutter unmittelbar vor der Geburt des Kindes erzielt hat (höchstens aber CHF 220.– pro Tag). Der Anspruch beginnt am Tag der Geburt des Kindes und endet spätestens nach 98 Tagen. Der Kanton Genf gewährt den Müttern weitergehende Leistungen. Detaillierte Informationen erhalten Sie auf der Website des Kantons (auf Französisch).
Mindesteinkommen für Anspruch auf Familienzulagen | 2024 (monatlich) | 2024 (jährlich) | 2025 (monatlich) | 2025 (jährlich) |
---|---|---|---|---|
Bruttolohn | 612.– | 7‘350.– | 630.– | 7‘560.– |
Die zuständige Familienausgleichskasse hilft Ihnen gerne weiter.
Familienzulagenrechner von GastroSocial: Anspruchsberechnung leicht gemacht
Verschiedene Faktoren wie Einkommen, Aufenthaltsort des Kindes etc. bestimmen, ob ein Anspruch auf Familienzulagen besteht. Mit unserem Familienzulagenrechner finden Sie ganz einfach heraus, welcher Elternteil anspruchsberechtigt ist und wie hoch die Zulagen in Ihrem Kanton sind. Jetzt Anspruch berechnen
ALV (Arbeitslosenversicherung) | 2024 (monatlich) | 2024 (jährlich) | 2025 (monatlich) | 2025 (jährlich) |
---|---|---|---|---|
Maximal versicherter Lohn | 12‘350.– | 148‘200.– | 12‘350.– | 148‘200.– |
Die Leistungen bei Arbeitslosigkeit müssen bei der Arbeitslosenkasse des Wohnkantons angemeldet werden. Die Ausgleichskassen sind nur für das Beitragsinkasso zuständig.
Detaillierte Informationen zu den Beiträgen und Leistungen im Bereich der Arbeitslosenversicherung finden Sie im Merkblatt «Sozialversicherungen» auf S. 1, Zeile 3.
2. Berufliche Vorsorge (BVG):
Beiträge, Leistungen und Kennzahlen
Beiträge
Der Vorsorgeplan Uno Basis zählt zu den meistgewählten Vorsorgelösungen unserer Versicherten. Aus Gründen der Übersichtlichkeit gehen wir nachfolgend nur auf diesen Plan näher ein.
Vorsorgeplan Uno Basis | Beiträge Arbeitgeber/in | Beiträge Arbeitnehmer/in | Beiträge Total |
---|---|---|---|
18 – 24 Jahre alt | 0.5 % | 0.5 % | 1 % |
25 – 64/65 Jahre alt | 7 % | 7 % | 14 % |
Weitere Informationen zum Vorsorgeplan Uno Basis sowie eine detaillierte Übersicht aller Vorsorgepläne finden Sie im Merkblatt «Übersicht Vorsorgepläne».
Leistungen
Der Vorsorgeplan Uno Basis zählt zu den meistgewählten Vorsorgelösungen unserer Versicherten. Aus Gründen der Übersichtlichkeit gehen wir nachfolgend nur auf diesen Plan näher ein.
Die unten aufgeführten Prozentsätze beziehen sich auf den Anteil des versicherten Lohns oder – wenn bereits eine Rente bezogen wurde – auf den Anteil der laufenden Alters- oder Invalidenrente, der zur Berechnung der jeweiligen Rentenleistungen (Invalidenrente, Partnerrente, Kinderrente) verwendet wird:
Rentenleistung | Berechnungsbasis | Leistung |
---|---|---|
IV-Rente | versicherter Lohn | 40 % |
Partnerrente | vor Rentenbezug: versicherter Lohn nach Rentenbezug: laufende Rente | 25 % 60 % |
Kinderrente | vor Rentenbezug: versicherter Lohn nach Rentenbezug: laufende Rente | 10 % 20 % |
Weitere Informationen zum Vorsorgeplan Uno Basis sowie eine detaillierte Übersicht aller Vorsorgepläne finden Sie im Merkblatt «Übersicht Vorsorgepläne».
Grenzbeträge, Zinssätze, Umwandlungssatz
Der Vorsorgeplan Uno Basis zählt zu den meistgewählten Vorsorgelösungen unserer Versicherten. Aus Gründen der Übersichtlichkeit gehen wir nachfolgend nur auf diesen Plan näher ein.
BVG (obligatorische berufliche Vorsorge) | 2024 (monatlich) | 2024 (jährlich) | 2025 (monatlich) | 2025 (jährlich) |
---|---|---|---|---|
Maximal versicherbarer Bruttolohn | 7‘350.– | 88‘200.– | 7‘560.– | 90‘720.– |
Eintrittsschwelle (obligatorisch versichert ab) | 1‘837.50 | 22‘050.– | 1‘890.– | 22‘680.– |
Koordinationsabzug | 2‘143.75 | 25‘725.– | 2‘205.– | 26‘460.– |
Minimal versicherter/koordinierter Lohn | 306.25 | 3‘675.– | 315.– | 3‘780.– |
Maximal versicherter/koordinierter Lohn | 5‘206.25 | 62‘475.– | 5‘355.– | 64‘260.– |
Zinssätze | 2024 | 2025 |
---|---|---|
Definitive Verzinsung Pensionskassenguthaben (Obligatorium und Überobligatorium) | 5.00 % | * |
Provisorischer Zins (Obligatorium und Überobligatorium) | 1.25 % | 1.25 % |
BVG-Mindestzinssatz | 1.25 % | 1.25 % |
* Der definitive Zinssatz 2025 wird im November 2025 durch den Stiftungsrat festgelegt.
Umwandlungssatz | 2024 | 2025 |
---|---|---|
Umwandlungssatz für ordentliches Rentenalter (Männer 65 Jahre/Frauen 64 + 3 Monate) für das obligatorische Altersguthaben (Mindestumwandlungssatz gemäss Art. 62c, BVV 2) | 6.80 % | 6.80 % |
für das überobligatorische Altersguthaben | 6.50 % | 6.50 % |
3. Krankentaggeld- und Unfallversicherung:
Beiträge, Leistungen und Kennzahlen
Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)
Prämie | Kostenträger |
---|---|
min. 50 % | Arbeitgebende |
in der Regel 50 % | Arbeitnehmende |
Weitere Details finden Sie im Merkblatt «Sozialversicherungen» auf Seite 2, Zeile 3.
Beiträge Unfallversicherung (UVG)
Prämie | Kostenträger |
---|---|
Berufsunfallversicherung (BU) | Arbeitgebende |
Nichtsberufsunfallversicherung (NBU) | in der Regel Arbeitnehmende |
Unfallzusatzversicherung | in der Regel 50 % Arbeitgebende und 50 % Arbeitnehmende |
Leistungen Krankentaggeldversicherung (KTG)
Die Krankentaggeldversicherung bezahlt während 720 von 900 aufeinander folgenden Tagen 80 % des Bruttolohns und deckt damit einen allfälligen Lohnausfall infolge Krankheit.
Weitere Details finden Sie im Merkblatt «Sozialversicherungen» auf Seite 2, Zeile 3.
Leistungen Unfallversicherung (UVG)
Die Unfallversicherung übernimmt die Heilungskosten bei Berufs- und Nichtberufsunfällen sowie Berufskrankheiten und zahlt unter anderem ein Taggeld von 80 % des versicherten Lohns (max. CHF 148’200.–) ab dem 3. Tag nach dem Unfall.
Weitere Details zu den unterschiedlichen Leistungen finden Sie im Merkblatt «Sozialversicherungen» auf Seite 2, Zeile 2.
4. Kennzahlen Säule 3a (gebundene Vorsorge)
Es können maximal folgende Beträge einbezahlt und vom steuerbaren Einkommen abgezogen werden:
2024 | 2025 | |
---|---|---|
Erwerbstätige mit Pensionskasse | 7‘056.– | 7‘258.– |
Erwerbstätige ohne Pensionskasse: 20 % des Erwerbseinkommens, höchstens | 35‘280.– | 36‘288.– |